Roles for Hospitality

Find the latest quotes for every role. Compare salaries! Who is going up? Who is going down?
Click on each place to see its quote Salary Variation Updated
Accommodation Assistant 34,130€ 0% 03/11/2008 04:30 GMT
Assistant Manager 30,807€ 0.36% 19/02/2010 19:43 GMT
Assistant store manager 43,544€ -0.11% 19/02/2010 19:43 GMT
Bar Staff 31,877€ 0.31% 26/08/2009 17:47 GMT
Chef 29,162€ 0.17% 05/03/2010 13:34 GMT
Conference & Banqueting coordinator 30,708€ -0.21% 12/09/2008 16:59 GMT
Conference & Banqueting Manager 38,250€ 0% 31/10/2008 15:58 GMT
Duty Manager 29,185€ 0% 24/02/2010 18:38 GMT
Food & Beverage supervisor 35,627€ 0% 13/10/2008 16:20 GMT
General Manager 47,215€ 0.43% 19/01/2010 17:14 GMT
Head Chef 43,805€ -0.17% 03/03/2010 21:34 GMT
Head Housekeeper 42,461€ 0% 13/10/2008 16:34 GMT
Hotels HR Administrator 28,500€ -3.93% 01/10/2009 19:10 GMT
Hotels HR Manager 48,750€ -0.81% 02/03/2010 13:29 GMT
Housekeeper 35,694€ 0.35% 12/09/2008 16:40 GMT
Kitchen Steward 28,734€ -4.22% 18/11/2008 18:04 GMT
Mainteinance Operative 0€ 0%
Marketing Manager 46,885€ -0.41% 23/02/2010 13:56 GMT
Marketing Manager 35,500€ 0% 23/02/2010 13:56 GMT
Payroll Administrator 36,363€ 0.48% 18/02/2010 16:33 GMT
Receptionist 28,267€ -0.43% 08/03/2010 17:29 GMT
Receptionist Supervisor 28,083€ 0.25% 24/02/2010 18:38 GMT
Reservations Agent 30,907€ -0.4% 08/02/2010 14:18 GMT
Revenue Manager 32,500€ 0% 27/01/2010 14:03 GMT
Sales Executive 37,150€ -0.05% 08/03/2010 19:14 GMT
Sales Manager 52,615€ -0.24% 01/03/2010 18:34 GMT
Senior Chef 33,704€ -0.22% 06/11/2009 10:44 GMT
Store Manager 37,597€ -0.75% 08/03/2010 13:54 GMT
Therapist 30,100€ 4.55% 21/08/2009 19:07 GMT
Waiter 25,416€ 0% 27/10/2008 01:23 GMT

Best paid

Worst paid